NOC 0013 — Altos cargos - financieros, de comunicaciones y otros servicios empresariales
Es importante que determine correctamente el NOC de su ocupación para solicitar la inmigración a Canadá. NOC 0013 corresponde a Senior managers – financial, communications and other business services
Nivel de conocimientos: 0
Los altos directivos de este grupo de unidades suelen ser nombrados por un consejo de administración, al que rinden cuentas. Trabajan solos o junto con el consejo de administración para desarrollar y establecer los objetivos de la empresa, y para desarrollar o aprobar políticas y programas. Planifican, organizan, dirigen, controlan y evalúan, a través de los mandos intermedios, las operaciones de su organización en relación con los objetivos establecidos. Trabajan en establecimientos de los sectores de las telecomunicaciones, las finanzas, los seguros, los bienes inmuebles y el procesamiento de datos, el alojamiento y los servicios relacionados, así como en otros sectores de servicios empresariales, o pueden ser propietarios y dirigir su propia empresa.
Ejemplos de empleo:
— advertising agency president
— assistant executive director – financial, communications and other business services
— bank credit vice-president
— bank president
— chairman/woman – financial, communications and other business services
— chairperson – financial, communications and other business services
— chief executive officer (CEO) – financial, communications and other business services
Responsabilidades profesionales
Algunas secciones están ocultas tras ***. Adquiera acceso de pago.
Datos sobre el salario anual
Número de personas empleadas: ***
Sueldo medio anual: $216584
Número de ofertas de empleo en la Bolsa de Trabajo: ***
Provincia | Perspectivas de empleo | Salario mínimo por hora | Media | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $97.44 |
Saskatchewan | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $96.15 |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | Sin definir | $*** | $*** | $*** |
*** Puede ver la información si tiene acceso al sistema informático
Número de residencias permanentes expedidas por años
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombia Británica | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nueva Escocia | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuevo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 195 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
¡Hemos encontrado demanda para esta profesión (NOC 0013)! Hay 59 programas de inmigración/sesiones informativas en nuestra base de datos que aceptan o han aceptado candidatos de esta ocupación.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Info sessions / Job fairs (adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
***air*** | Nuevo Brunswick | |
***air*** | Nuevo Brunswick | |
***air*** | Nuevo Brunswick | |
***air*** | Nuevo Brunswick |
Immigration Programs (adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***c S*** | Quebec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
***run*** | Nuevo Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombia Británica | |
*** an*** | Colombia Británica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nueva Escocia | |
***kil*** | Territorios del Noroeste | |
***xpr*** | Territorios del Noroeste | |
***tic*** | Nuevo Brunswick | |
*** Ex*** | Yukón | |
*** Sk*** | Yukón | |
***run*** | Nuevo Brunswick | |
***ill*** | Colombia Británica | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***kil*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***ill*** | Colombia Británica | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nueva Escocia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nuevo Brunswick |
(adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nueva Escocia |
(adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***tic*** |
(adecuado para NOC 0013)
Título | Provincia | |
*** Bu*** | Yukón |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers