NOC 1311 — Técnicos contables y contables

Es importante que determine correctamente el NOC de su ocupación para solicitar la inmigración a Canadá. NOC 1311 corresponde a Accounting technicians and bookkeepers
Nivel de conocimientos: B
Los técnicos contables y los tenedores de libros mantienen conjuntos completos de libros, llevan registros de cuentas, verifican los procedimientos utilizados para registrar las transacciones financieras y prestan servicios de contabilidad personal. Trabajan en los sectores privado y público, o pueden ser autónomos.
Ejemplos de empleo:
— accounting bookkeeper
— accounting technician
— bookkeeper
— bookkeeping clerk
— budget officer
— finance officer
— finance technician
Responsabilidades profesionales
Algunas secciones están ocultas tras ***. Adquiera acceso de pago.
Datos sobre el salario anual
Número de personas empleadas: ***
Sueldo medio anual: $38504
Número de ofertas de empleo en la Bolsa de Trabajo: ***
Provincia | Perspectivas de empleo | Salario mínimo por hora | Media | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $62.36 |
British Columbia | Bien | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $36.00 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Moderado | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $31.75 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Moderado | $*** | $*** | $28.21 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Puede ver la información si tiene acceso al sistema informático
Número de residencias permanentes expedidas por años
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 105 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colombia Británica | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nueva Escocia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nuevo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 160 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isla del Príncipe Eduardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
¡Hemos encontrado demanda para esta profesión (NOC 1311)! Hay 73 programas de inmigración/sesiones informativas en nuestra base de datos que aceptan o han aceptado candidatos de esta ocupación.
Info sessions / Job fairs (adecuado para NOC 1311)
Título | Provincia | |
![]() | ***nation *** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***ss Entr*** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***ss Entr*** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
Immigration Programs (adecuado para NOC 1311)
Título | Provincia | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adecuado para NOC 1311)
Título | Provincia | |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colombia Británica |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colombia Británica |
![]() | *** and No*** | Colombia Británica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
![]() | ***killed *** | Territorios del Noroeste |
![]() | ***xpress *** | Territorios del Noroeste |
![]() | ***tic Imm*** | Nuevo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukón |
![]() | *** Skille*** | Yukón |
![]() | ***runswic*** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colombia Británica |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***killed *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colombia Británica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nueva Escocia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***runswic*** | Nuevo Brunswick |
(adecuado para NOC 1311)
Título | Provincia | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adecuado para NOC 1311)
Título | Provincia | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***sh Colu*** | Colombia Británica |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ternati*** | Colombia Británica |
![]() | ***xpress *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***tic Imm*** |
Ver la información completa de esta página cuesta 500 monedas.
Seleccione el número de monedas que desea comprar: