NOC 3121 — Optometristas

Es importante que determine correctamente el NOC de su ocupación para solicitar la inmigración a Canadá. NOC 3121 corresponde a Optometrists
Nivel de conocimientos: A
Los optometristas examinan los ojos para evaluar y diagnosticar enfermedades y trastornos oculares. Prescriben y adaptan gafas y lentes de contacto y recomiendan tratamientos como ejercicios para corregir problemas de visión o trastornos oculares. Trabajan en consultas privadas, clínicas y centros de salud comunitarios.
Ejemplos de empleo:
— doctor of optometry (OD)
— optometrist
Responsabilidades profesionales
Algunas secciones están ocultas tras ***. Adquiera acceso de pago.
Datos sobre el salario anual
Número de personas empleadas: ***
Sueldo medio anual: $83223
Número de ofertas de empleo en la Bolsa de Trabajo: ***
Provincia | Perspectivas de empleo | Salario mínimo anual | Media | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $179461 |
Quebec | Bien | $*** | $*** | $*** |
*** Puede ver la información si tiene acceso al sistema informático
Número de residencias permanentes expedidas por años
Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 5 | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** |
Total | *** | *** | *** | *** | *** |
¡Atención! Es posible que necesite una licencia para trabajar en Canadá
¡Hemos encontrado demanda para esta profesión (NOC 3121)! Hay 58 programas de inmigración/sesiones informativas en nuestra base de datos que aceptan o han aceptado candidatos de esta ocupación.
(adecuado para NOC 3121)
Título | Provincia | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adecuado para NOC 3121)
Título | Provincia | |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colombia Británica |
![]() | *** and No*** | Colombia Británica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
![]() | ***killed *** | Territorios del Noroeste |
![]() | ***xpress *** | Territorios del Noroeste |
![]() | ***tic Imm*** | Nuevo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukón |
![]() | *** Skille*** | Yukón |
![]() | ***runswic*** | Nuevo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colombia Británica |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***killed *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colombia Británica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nueva Escocia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuevo Brunswick |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (adecuado para NOC 3121)
Título | Provincia | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-speak*** | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nueva Escocia |
(adecuado para NOC 3121)
Título | Provincia | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova y Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh Colu*** | Colombia Británica |
![]() | ***ternati*** | Colombia Británica |
![]() | ***xpress *** | Isla del Príncipe Eduardo |
![]() | ***tic Imm*** |
(adecuado para NOC 3121)
Título | Provincia | |
![]() | *** Busine*** | Yukón |
Ver la información completa de esta página cuesta 500 monedas.
Seleccione el número de monedas que desea comprar: