NOC 73301 — Bus drivers, subway operators and other transit operators
Es importante que determine correctamente el NOC de su ocupación para solicitar la inmigración a Canadá. NOC 73301 corresponde a Bus drivers, subway operators and other transit operators
TEER: 3
Bus drivers, subway operators and other transit operators drive buses and operate streetcars, subway trains and light rail transit vehicles to transport passengers on established routes. Bus drivers are employed by urban transit systems, school boards or transportation authorities and private transportation companies. Streetcar, subway and light rail transit operators are employed by urban transit systems.
Ejemplos de empleo:
— Articulated bus operator
— Bus driver
— Bus driver — special needs passengers
— Bus operator
— Bus operator — accessible services
— Charter bus driver
— Intercity bus driver
Responsabilidades profesionales
Algunas secciones están ocultas tras ***. Adquiera acceso de pago.
Datos sobre el salario anual
Número de personas empleadas: ***
Sueldo medio anual: $38454
Número de ofertas de empleo en la Bolsa de Trabajo: ***
Provincia | Perspectivas de empleo | Salario mínimo por hora | Media | Max |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $31.70 |
Yukon Territory | Bien | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $36.09 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Bien | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $36.15 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Bien | $*** | $*** | $28.61 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** Puede ver la información si tiene acceso al sistema informático
Número de residencias permanentes expedidas por años
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
¡Atención! Es posible que necesite una licencia para trabajar en Canadá
¡Hemos encontrado demanda para esta profesión (NOC 73301)! Hay 67 programas de inmigración/sesiones informativas en nuestra base de datos que aceptan o han aceptado candidatos de esta ocupación.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sesiones informativas / ferias de empleo (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
***run*** | Nuevo Brunswick | |
***and*** | Nuevo Brunswick | |
***and*** | Nuevo Brunswick | |
***and*** | Nuevo Brunswick |
Programas de inmigración (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programas de inmigración que requieren una oferta de trabajo (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombia Británica | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***run*** | Nuevo Brunswick | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colombia Británica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nueva Escocia | |
***kil*** | Territorios del Noroeste | |
***xpr*** | Territorios del Noroeste | |
*** Ex*** | Yukón | |
*** Sk*** | Yukón | |
***sh *** | Colombia Británica | |
***run*** | Nuevo Brunswick | |
***ill*** | Colombia Británica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***kil*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***ill*** | Colombia Británica | |
***sh *** | Colombia Británica | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nueva Escocia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuevo Brunswick | |
***run*** | Nuevo Brunswick |
Programas de inmigración con experiencia laboral anterior en Canadá (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nueva Escocia |
Programas de inmigración que requieren graduación en Canadá (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova y Labrador | |
***sh *** | Colombia Británica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colombia Británica | |
***xpr*** | Isla del Príncipe Eduardo | |
***tic*** |
Programas de inmigración para inversores (adecuado para NOC 73301)
Título | Provincia | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers