Competencias prioritarias de Terranova y Labrador: sistema de clasificación
Te contamos cómo evalúa la provincia a los candidatos que participan en el flujo de competencias prioritarias.
La corriente Capacidades prioritarias de Terranova y Labrador utiliza el sistema de puntuación de la Expresión de Interés para seleccionar a los candidatos a la inmigración. Los puntos se otorgan de forma diferente en función de si tienes experiencia en una profesión demandada o si has completado tu formación en la Universidad Memorial en uno de los campos requeridos: tecnología, sanidad, acuicultura o agricultura.
Puedes conseguir hasta 100 puntos. El número mínimo de puntos para que su solicitud sea considerada es de 60.
Candidatos con experiencia laboral
Criterio | Puntos |
Conocimiento de la lengua | |
Inglés de 7 en la escala CLB | 24 |
Inglés 6 o superior en el CLB | 22 |
Inglés a partir de 5 puntos en el CLB | 20 |
Francés de 5 puntos en el CLB | 20 |
Edad | |
21-30 años | 12 |
31-40 años | 16 |
41-50 años | 8 |
51-59 años | 4 |
A partir de 60 años | 0 |
Educación | |
Título de doctorado o de postgrado | 24 |
Máster | 20 |
Licenciaturas en Canadá | 15 |
Licenciatura en otro país | 12 |
Educación secundaria integral | 6 |
Experiencia laboral en los últimos 10 años | |
A partir de 5 años | 40 |
Años 3 a 5 | 30 |
1-3 años | 20 |
1 año | 10 |
Enlaces con la provincia | |
Familiares en Terranova y Labrador | 10 |
Experiencia profesional adquirida en Canadá | 5 |
Experiencia especializada adquirida en Terranova y Labrador | 7 |
Experiencia profesional adquirida en Terranova y Labrador fuera de St John's | 7 |
Alumni
Criterio | Puntos |
Conocimiento de la lengua | |
Inglés de 7 en el CLB | 24 |
Inglés 6 o superior en el CLB | 22 |
Inglés a partir de 5 puntos en el CLB | 20 |
Francés de 5 puntos en el CLB | 20 |
Edad | |
21-30 años | 12 |
31-40 años | 16 |
41-50 años | 8 |
51-59 años | 4 |
A partir de 60 años | 0 |
Educación | |
Título de doctorado de la Universidad Memorial en el campo requerido | 25 |
Un doctorado de la Universidad Memorial en varios campos requeridos | 30 |
Título de máster de la Universidad Memorial en el campo requerido | 18 |
Título de máster de la Universidad Memorial en varios campos requeridos | 20 |
Doctorado en el campo requerido obtenido fuera de Terranova y Labrador | 20 |
Doctorado en varios campos requeridos desde fuera de Terranova y Labrador | 25 |
Título de máster en el campo requerido obtenido fuera de Terranova y Labrador | 13 |
Título de máster en varios campos requeridos de fuera de Terranova y Labrador | 15 |
Licenciatura en el campo requerido obtenida fuera de Terranova y Labrador | 10 |
Licenciatura de la Universidad Memorial en el campo requerido | 10 |
Licenciatura de la Universidad Memorial en otro campo | 6 |
Experiencia laboral en Canadá en los últimos 10 años | |
A partir de 5 años | 25 |
Años 3 a 5 | 20 |
1-3 años | 15 |
1 año | 10 |
Enlaces con la provincia | |
Familiares en Terranova y Labrador | 10 |